Opłaty drogowe
Sieć drogowa Litwy liczy ok. 81030 km, w tym 309 km dróg ekspresowych. Główne szlaki komunikacyjne Litwy to:
E67 Via Baltica: Helsinki-Tallinn-Riga-Panevezys-Kaunas-Warszawa-Wroclaw-Prague,
E28: Berlin-Gdansk-Kaliningrad-Marijampole-Prienai-Vilnius-Minsk,
E77: Pskov-Riga-Siauliai-Kaliningrad-Warsaw-Krakow-Budapest,
E85: Klaipeda-Kaunas-Vilnius-Lida-Cernovcy-Bucharest-Alexandroupoli,
E262: Kaunas-Utena-Daugavpils-Rezekne-Ostrov,
E272: Klaipeda-Palanga-Siauliai-Panevezys-Vilnius
Przejazd samochodami osobowymi jest bezpłatny.
Na terytorium Litwy od 21 sierpnia 2018 roku na drogach A1-A18 obowiązują elektroniczne winiety dla autobusów (M2-M3), pojazdów ciężarowych (N1-N3). Występują cztery rodzaje elektronicznych winiet: dzienna, tygodniowa, miesięczna i roczna. Użytkownicy dróg są odpowiedzialni za prawidłowość ich wypełnienia w systemie elektronicznym.
A1 Wilno - Kaunas - Kłajpeda | A10 Panevezys - Pasvalys - Riga |
A2 Wilno - Panevezys | A11 Siauliai - Palanga |
A3 Wilno - Mińsk | A12 Riga - Siauliai - Taurage - Kaliningrad |
A4 Wilno - Varena - Grodno | A13 Kłajpeda - Liepaja |
A5 Kaunas - Marijampole - Suwałki | A14 Wilno - Utena |
A6 Kaunas - Zarasai - Daugavpils | A15 Wilno - Lida |
A7 Marijampole - Kybartai - Kaliningrad | A16 Wilno - Prienai - Marijampole |
A8 Panevezys - Aristava - Sitkunai | A17 obwodnica Panevezys |
A9 Panevezys - Siauliai | A18 obwodnica Siauliai |
A18 obwodnica Ukmergė |
Kategorie pojazdów:
Busy Autokary | M2 | Pojazd posiadający więcej niż 8 miejsc pasażerskich plus 1 miejsce kierowcy, którego maksymalna dopuszczalna masa nie przekracza 5 ton | |
Busy Autokary | M3 | Pojazd posiadający więcej niż 8 miejsc pasażerskich plus 1 miejsce kierowcy, mający maksymalną dopuszczalną masę całkowitą większą niż 5 ton | |
Pojazdy do przewozu towaru | N1 | Maksymalna masa nie przekraczająca 3,5 tony (włącznie) | |
Pojazdy do przewozu towaru | N2 | Maksymalna masa przekraczająca 3,5 tony, ale nie przekraczająca 12 ton (włącznie) | |
Pojazdy do przewozu towaru | N3 | Maksymalna masa przekraczająca 12 ton | |
OPŁATY DROGOWE | |||||||||||
BUSY | |||||||||||
Ceny w EUR | Pojazdy do 3 osi | Pojazdy od 4 osi | |||||||||
M2
| Pojazd posiadający więcej niż 8 miejsc pasażerskich plus 1 miejsce kierowcy, którego maksymalna dopuszczalna masa nie przekracza 5 ton | EUR | rok | miesiąc | 7 dni | 1 dzień | rok | miesiąć | 7 dni | 1 dzień | |
EURO 0 | 810 | 75 | 38 | 16 | 1305 | 120 | 60 | 26 | |||
EURO I | 704 | 65 | 33 | 14 | 1129 | 104 | 52 | 23 | |||
EURO II | 609 | 56 | 28 | 12 | 981 | 90 | 45 | 19 | |||
EURO III | 530 | 49 | 25 | 10 | 849 | 78 | 39 | 17 | |||
EURO IV | 461 | 43 | 22 | 9 | 739 | 68 | 34 | 15 | |||
EURO V | 401 | 37 | 19 | 8 | 642 | 59 | 30 | 13 | |||
EURO VI | 365 | 34 | 17 | 7 | 584 | 54 | 27 | 12 | |||
M3
| Pojazd posiadający więcej niż 8 miejsc pasażerskich plus 1 miejsce kierowcy, mający maksymalną dopuszczalną masę całkowitą większą niż 5 ton | EUR | |||||||||
EURO 0 | 1466 | 139 | 70 | 29 | 2360 | 224 | 112 | 51 | |||
EURO I | 1274 | 121 | 61 | 26 | 2043 | 193 | 96 | 45 | |||
EURO II | 1102 | 104 | 53 | 22 | 1774 | 168 | 84 | 38 | |||
EURO III | 959 | 91 | 46 | 19 | 1536 | 146 | 72 | 34 | |||
EURO IV | 834 | 79 | 40 | 16 | 1336 | 127 | 63 | 29 | |||
EURO V | 726 | 69 | 35 | 14 | 1161 | 110 | 55 | 25 | |||
EURO VI | 660 | 62 | 31 | 13 | 1056 | 100 | 50 | 23 | |||
POJAZDY DO PRZEWOZU TOWARÓW | |||||||||||
N1
| Maksymalna masa nie przekraczająca 3,5 tony (włącznie) | EUR | |||||||||
EURO 0 | 810 | 75 | 38 | 16 | 1305 | 120 | 60 | 26 | |||
EURO I | 704 | 65 | 33 | 14 | 1129 | 104 | 52 | 23 | |||
EURO II | 609 | 56 | 28 | 12 | 981 | 90 | 45 | 19 | |||
EURO III | 530 | 49 | 25 | 10 | 849 | 78 | 39 | 17 | |||
EURO IV | 461 | 43 | 22 | 9 | 739 | 68 | 34 | 15 | |||
EURO V | 401 | 37 | 19 | 8 | 642 | 59 | 30 | 13 | |||
EURO VI | 365 | 34 | 17 | 7 | 584 | 54 | 27 | 12 | |||
N2
| Maksymalna masa przekraczająca 3,5 tony, ale nie przekraczająca 12 ton (włącznie) | EUR | |||||||||
EURO 0 | 1382 | 137 | 67 | 29 | 3053 | 305 | 153 | 51 | |||
EURO I | 1201 | 120 | 59 | 26 | 2643 | 264 | 132 | 45 | |||
EURO II | 1039 | 103 | 51 | 22 | 2295 | 229 | 115 | 38 | |||
EURO III | 904 | 90 | 44 | 19 | 1987 | 198 | 99 | 34 | |||
EURO IV | 834 | 79 | 40 | 16 | 1447 | 137 | 69 | 29 | |||
EURO V | 726 | 69 | 35 | 14 | 1258 | 119 | 59 | 25 | |||
EURO VI | 660 | 62 | 31 | 13 | 1144 | 108 | 54 | 23 | |||
N3
| Maksymalna masa przekraczająca 12 ton | EUR | |||||||||
EURO 0 | 1801 | 179 | 91 | 29 | 3053 | 305 | 153 | 51 | |||
EURO I | 1566 | 157 | 79 | 26 | 2643 | 264 | 132 | 45 | |||
EURO II | 1355 | 135 | 68 | 22 | 2295 | 229 | 115 | 38 | |||
EURO III | 1178 | 118 | 60 | 19 | 1987 | 198 | 99 | 34 | |||
EURO IV | 1047 | 105 | 52 | 16 | 1677 | 175 | 86 | 29 | |||
EURO V | 911 | 91 | 46 | 14 | 1457 | 152 | 75 | 25 | |||
EURO VI | 828 | 83 | 41 | 13 | 1325 | 138 | 68 | 23 |