Paliwo
Powszechne są stacje koncernu rumuńskiego PETROM-PECO czynne od 06.00 do 21.00, jedynie stacje usytuowane przy głównych szlakach turystycznych pracują 24h. W sprzedaży dostępne są następujące paliwa: benzyna 95 okt., benzyny bezołowiowe 95 i 98 okt. i diesel (Motorina) oraz gaz płynny (LPG). Należność należy regulować gotówką, w walucie krajowej (RON).
Wykaz stacji PECO/Petrom, na których można zakupić gaz płynny:
| Wykaz stacji PECO/Petrom, na których można zaopatrzyć się w gaz płynny (GPL) | ||
| Miasto | Adres | czynna | 
| Bucuresti | Sos. Chitilei Nr.228A, sector 1 | 24h | 
| Bucuresti | Sos. Bucuresti - Ploiesti Km.2, sector 1 | 24h | 
| Bucuresti | B-dul Iuliu Maniu Nr.486, sector 6 | 24h | 
| Suceava | Str. Calea Burdujeni | 24h | 
| Tg.Mures | Str. Gheorghe Doja nr. 104 | 24h | 
| Cluj Napoca | Calea Baciulu Nr.2i, E 81 | 24h | 
| Arad | Calea Zimandulu | 24h | 
| Vinga | DN 69 Localitatea Vinga | 24h | 
| Miercurea Ciuc | Str. Brasovului | 24h | 
| Reci | intersectia DN.11 cu DJ.121 | 24h | 
| Sibiu | Str. Alba Iulia Nr.112 | 24h | 
| Brasov | Calea Fagarasului Nr.8 | 24h | 
| Constanta | B-dul. Mamaia | 24h | 
| Constanta | B-dul. I.C. Bratianu Nr.249 | 24h | 
| Slobozia | Sos. Bucuresti - Constanta | 24h | 
| Buzau | DN. 2 B , Km.5+0.85, Buzau-Bucuresti | 24h | 
| Giurgiu | vama GIURGIU-RUSSE | 24h | 
| Targoviste | Sos. Gaesti Nr.5 | 24h | 
| Mioveni | Mioveni | 24h | 
| Craiova | Calea Caracal Km.3 | 24h | 
Aktualny wykaz stacji z LPG  jest dostępny na stronie www.gazonline.ro   
W Rumunii najbardziej rozpowszechnione jest używanie końcówek "Italian disch" (włoska).
Bez opłat celnych można wwieźć do 20 litrów paliwa w zapasowym kanistrze.
Aktualne ceny paliwa