Opłaty drogowe
Sieć autostrad i dróg ekspresowych Szwajcarii liczy 1700 km.
Przejazd tymi drogami i przez tunel St. Gothard łączący Goschenen z Airolo (www.gotthard-strassentunnel.ch) jest płatny w formie winietek.
Winieta dla pojazdów o dmc do 3.5 tony
Od 1 grudnia 2024 Szwajcaria wprowadziła elektroniczną winietę (e-winietę) na rok 2025
Dla pojazdów silnikowych (w tym motocykli), zespołów pojazdów (pojazd osobowy + przyczepa), pojazdów campingowych do 3,5 tony obowiązuje winietka roczna w formie naklejki lub elektroniczna.
Winietka ważna jest od 1 grudnia roku poprzedniego do 31 stycznia roku następnego tj. 14 miesięcy. Zespół pojazdów osobowych do 3,5 t wymaga 2 winietek, osobno na pojazd i osobno na przyczepę.
Cena winietki w roku 2025 wynosi - 40 CHF. Winieta jest ważna od 01.12.2024 do 31.01.2026.
Brak winietki karany jest mandatem w wysokości ok. 200 CHF + koszt wykupienia winietki.
Opłaty dla pojazdów o dmc powyżej 3.5 tony
Kierowcy pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony niezależnie od dróg, po których będą się poruszać, obowiązani są uiścić opłatę drogową zależną od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, kategorii emisji spalin i ilości przejechanych kilometrów. Opłata jest pobierana od wszystkich pojazdów mechanicznych i przyczep mających całkowitą dopuszczalną masę całkowitą większą niż 3,5 tony. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.bazg.admin.ch
TUNELE
Munta La Schera
Tunel Munt La Schera łączy Zernez z Livigno (Włochy). Maksymalna wysokość 3,60 m, maksymalna szerokość 2,50 m.
Taryfy 2024:
Motocykl | 20,00 CHF (17 CHF online) (w obie strony) 13,00 CHF (11 CHF online) (w jedną stronę) |
Pojazd do 3,5 t włącznie. przyczepa (maksymalnie 9 miejsc) | 50 CHF (42 CHF online) (w obie strony w soboty) grudzień - kwiecień 35 CHF (29 CHF online) (w jedną stronę w soboty) grudzień - kwiecień 42 CHF (35 CHF online) (w obie strony od niedzieli do piątku) grudzień - kwiecień 25 CHF (20 CHF online) (w jedną stronę od niedzieli do piątku) grudzień - kwiecień 28 CHF (25 CHF online) (w obie strony) maj - listopad 17 CHF (15 CHF online) (w jedną stronę) maj - listopad |
Samochód kempingowy/kamper | 44 CHF (41 CHF online) (w obie strony) 25 CHF (23 CHF online) (w jedną stronę) |
Minibus, 10 do 19 miejsc | 34,00 CHF (w jedną stronę) |
Internet: https://www.livigno.eu/en/tunnel-munt-la-schera
Gran San Bernardo
Tunel drogowy Great St. Bernard ma długość 5,8 km i łączy Bourg-St-Pierre z St. Rhémy-en-Bosses (Włochy). Maksymalna wysokość 4 metry, maksymalna długość 18 metrów, maksymalna szerokość 2,55 metra, maksymalna waga 40 ton.
Taryfy na rok 2024
jednokierunkowa | zwrot, ważny 1 miesiąc | |
motocykl | 18,50 CHF | 24,50 CHF |
samochód | 31,00 CHF | 50,00 CHF |
samochód ciągnący przyczepę kempingową, samochód kempingowy | 48,50 CHF | 77,50 CHF |
Więcej informacji na http://www.letunnel.com
Św. Gotarda (San Gottardo):
Tunel drogowy St. Gotthard ma długość 16,9 km i łączy Göschenen z Airolo. Nie ma opłaty drogowej, ale autostradowa „winieta” jest obowiązkowa.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie http://www.gotthard-strassentunnel.ch .
TUNELE, PRZEZ KTÓRE KURSUJĄ POCIĄGI PRZEWOŻĄCE SAMOCHODY I PASAŻERÓW
Lötschberg:
Transport pojazdów i pasażerów z Kandersteg do Goppenstein; czas podróży 15 minut; odjazdy co 30 minut, od 06:10 do 23:10.
Taryfy 2024 – przejazd w jedną stronę, łącznie z kierowcą
poniedziałek - czwartek | piątek - niedziela święta państwowe | |
Samochód do 3,5 t (maksymalnie 9 miejsc) | 27 CHF 25 CHF online | 29,50 CHF 28 CHF online |
Informacje i rezerwacje:
BLS AG Genfergasse 11 CH-3001 Bern
Obsługa klienta: +41 58 327 32 71
Centrum podróży Kandersteg: +41 58 327 41 14
Centrum podróży Thun: +41 58 327 48 11
Internet: http://www.bls.ch
Lötschberg – Simplon:
Transport pojazdów i pasażerów z Kandersteg do Iselle (Włochy); czas podróży 1 godzina. Usługa ta działa od Wielkanocy do połowy października.
Rezerwacje są obowiązkowe i muszą być dokonane na 4 dni przed przejazdem (7 dni w przypadku rezerwacji z zagranicy).
Taryfy 2024 – przejazd w jedną stronę, łącznie z kierowcą
motocykl | 65,00 CHF |
samochód | 98,00 CHF |
samochód + przyczepa do 0,75 t | 130,00 CHF |
samochód + przyczepa od 0,75 do 3,5 t | 150,00 CHF |
samochód kempingowy | 98,00 CHF |
Informacje i rezerwacje:
BLS AG Dział obsługi klienta Genfergasse 11 CH-3001 Bern
Dział obsługi klienta: +41 58 327 32 71
Centrum podróży Kandersteg: +41 58 327 41 14
Centrum podróży Thun: +41 58 327 48 11
Internet: http://www.bls.ch
Furka
Transport pojazdów i pasażerów relacji Oberwald – Realp – 15,4 km; czas podróży 15 minut; odjazdy co 60 minut w tygodniu od 06:00 do 21:00; w soboty i niedziele co 30 minut.
Taryfy 2024 – przejazd w jedną stronę, łącznie z kierowcą
motocykl | 20,00 CHF |
pojazd do 3,5 t, max wysokość 3,05 m - od 1,6 do 30,9 - od 1,10 do 31,5 | 27,00 CHF 33,00 CHF |
pojazd do 3,5 t z przyczepą lub o wysokości powyżej 3,05 m - od 1,6 do 30,9 - od 1,10 do 31,5 | 54,00 CHF 66,00 CHF |
pojazd powyżej 3,5 t | 200,00 CHF |
Informacje i rezerwacje:
Centrum Kolejowe Matterhorn Gotthard Bahn
Bahnhofplatz 7 CH - 3900 Brig
Tel.: +41 848 642 442
e-mail Railcenter@mgbahn.ch
Internet: http://www.matterhorngotthardbahn.ch
Oberalp
Taryfy 2024 – przejazd w jedną stronę, łącznie z kierowcą
Transport pojazdów i pasażerów z Andermatt do Sedrun; czas podróży około 60 minut; kursuje wyłącznie w okresie zimowym (od Bożego Narodzenia do Wielkanocy) – maksymalna wysokość = 2,50 m, maksymalna szerokość = 2,30 m. W pociągu podróżuje kierowca i pasażerowie. Rezerwacje są obowiązkowe.
Pojazd do 3,5 t | 65,00 CHF |
Przyczepa do 3,5 t | 35,00 CHF |
Informacje i rezerwacje:
Centrum Kolejowe Matterhorn Gotthard Bahn
Bahnhofplatz 7 CH - 3900 Brig
Tel.: +41 848 642 442
e-mail Railcenter@mgbahn.ch
Internet: http://www.matterhorngotthardbahn.ch
Simplon
Transport pojazdów i pasażerów z Brig do Iselle; czas podróży około 20 minut; cały rok.
Taryfy 2024 - taryfa jednorazowa
Samochód osobowy, kamper do 3,5 t | 26 CHF 24 CHF (online) |
Samochód kempingowy powyżej 3,5 t | 45 CHF |
Przyczepa kempingowa/przyczepa do 0,75 t | 15 CHF |
Przyczepa kempingowa/przyczepa 0,75 - 3,5 t | 26 CHF |
Motocykl, rower, motorower | 15 CHF |
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
https://www.bls.ch/en/fahren/autoverlad/tickets/tickets-pkw-brig-iselle
Albula
Kolej Retycka (RhB) Bahnhofstr. 25 CH-7002 Chur
Tel.: +41 81 288 63 00
e-mail: contact@rhb.ch
Informacja:
Tel.: +41 81 288 65 65
e-mail: Railservice@rhb.ch
Internet: http://www.rhb.ch
Wereina
Transport pojazdów i pasażerów z Selfranga do Sagliains przez cały rok; czas podróży 18 minut; odjazdy co 30 minut.
2024- jednorazowy przejazd z kierowcą
motocykl: -od 1,5 do 30,11 -od 1,12 do 30,4 | 21,00 CHF 22,00 CHF |
samochód do 9 miejsc do 3,5 t: -od 1,5 do 30,11 -od 1,12 do 30,4 | 34,00 CHF 39,00 CHF |
przyczepa do 750 kg: -od 1,5 do 30,11 -od 1,12 do 30,4 | 21,00 CHF 22,00 CHF |
minibus od 10 do 19 miejsc: -od 1,5 do 30,11 -od 1,12 do 30,4 | 52,00 CHF 84,00 CHF |
Informacje i rezerwacje:
Informacje Vereina Car Transporter
Tel.: +41 81 288 37 37
e-mail: vereina@rhb.ch
Internet: http://www.rhb.ch
https://www.rhb.ch/en/car -transporter
PRZEŁĘCZE GÓRSKIE DOSTĘPNE DLA RUCHU W WYBRANYCH TERMINACH
Przełęcz | Wysokość | Trasa | Okres otwarcia |
Aecherli | 1458 m | Piasek (Kerns) - Dallenwil | od maja do października |
Aiguillon | 1293 m | Baulmes – L’Auberson | od maja do listopada |
Albispass | 791 m | Zurych – Mettmenstetten | cały rok |
Albula* | 2312 m | Tiefencastel – La Punt | od czerwca do listopada |
Bernina | 2328 m | Pontresina – Poschiavo | cały rok |
Bözberg | 569 m | Brugg-Frick | cały rok |
Brünig | 1008 m | Giswil – Brienzwiler | cały rok |
Chasseral | 1502 m | La Neuveville – St Imier | od czerwca do października |
Krzyż (VD) | 1778 m | Villars-sur-Ollon – Les Diablerets | od maja do listopada |
Croix (JU) | 789 m | St Ursanne – Porrentruy | cały rok |
Etroity | 1152 m | Yverdon - Pontarlier(F) | cały rok |
Etzel | 950 m | Einsiedeln - Pfäffikon | cały rok |
Grypa* | 2383 m | Davos – Susch | od maja do października |
Forclaz | 1526 m | Martigny – Le Châtelard | cały rok |
Fórcola di Livigno | 2315 m | Bernina - Livigno(I) | od maja do listopada |
Fuorn (Ofenpass) | 2149 m | Zernez – Santa Maria | cały rok |
Furka* | 2431 m | Gletsch – Szpital | od czerwca do października |
Givrine | 1228 m | Nyon – Morez (F) | cały rok |
Glaubenberga | 1543 m | Entlebuch-Sarnen | od kwietnia do listopada |
Glaubenbüelen | 1611 m | Schüpfheim-Giswil | od maja do października |
Wielki tunel św. Bernarda* | 2469 m 1924 m | Martigny – Aosta (I) Martigny – Aosta (I) | maj-październik przez cały rok |
Grimsel | 2165 m | Innertkirchen – Gletsch | maj-październik |
Hauenstein, Oberer | 731 m | Balsthal – Leistal | cały rok |
Hauenstein, Unterer | 691 m | Olten-Leistal | cały rok |
Hulftegg | 953 m | Steg – Mühlrüti | cały rok |
Ibergereg | 1406 m | Schwyz-Unteriberg | cały rok |
Czerwiec | 1509 m | Bulle-Reidenbach | cały rok |
Juliera | 2284 m | Tiefencastel – Silvaplana | cały rok |
Kerenzerberga | 743 m | Näfels – Mühlehorn | cały rok |
Klausena | 1948 m | Altdorf – Glarus | maj-październik |
Lenzerheide | 1547 m | Chur – Tiefencastel | cały rok |
Lukmanier | 1914 m | Disentis-Olivone | cały rok |
Luzisteig | 713 m | Maienfeld - Balzers(FL) | cały rok |
Małoja | 1815 m | Maloja – Chiavenna(I) | cały rok |
Marchairuz | 1447 m | Morges-Le Brassus | cały rok |
Mollendruz | 1180 m | Cossonay-Le Pont | cały rok |
Mont Crosin | 1227 m | Św. Imier – Tramelan | cały rok |
Monte Ceneriego | 554 m | Bellinzona – Lugano | cały rok |
Tunel Monte Ceneri | 486 m | Bellinzona – Lugano | cały rok |
Morgins, Pas de | 1369 m | Monthey - Abondance(F) | cały rok |
Mchy | 1445 m | Aigle – Zamek Oex | cały rok |
Nufenen/Nowenna | 2478 m | Ulrichen – Airolo | od czerwca do października |
Oberalp | 2044 m | Andermatt – Disentis | od maja do listopada |
Przejście | 943 m | Balsthal – Laufen | cały rok |
Pierre'a Pertuisa | 827 m | Sonceboz – Tavannes | cały rok |
Pillon | 1546 m | Aigle – Saanen | cały rok |
Plansze | 1411 m | Martigny-Sembrancher | od czerwca do października |
Pontiny | 1121 m | St. Imier – Neuchâtel | cały rok |
Pragel | 1550 m | Hinterthal – Glarus | od czerwca do sierpnia |
Rangierzy | 856 m | Delémont - Porrentruy | cały rok |
Rate | 1077 m | Oberägeri – Biberbrugg | cały rok |
Rickena | 794 m | Neuhaus – Wattwil | cały rok |
Rochesa | 919 m | Le Locle - Marteau(F) | cały rok |
Ruppena | 1003 m | Trogen – Altstätten | cały rok |
Saanenmöser | 1279 m | Saanen – Zweisimmen | cały rok |
Salhöhe | 779 m | Aarau – Kienberg | cały rok |
Tunel Św. Bernarda | 2065 m 1644 m | Splügen - Bellinzona Splügen - Bellinzona | od maja do października przez cały rok |
Tunel Świętego Gotarda | 2108 m 1170 m | Szpital – Airolo Göschenen – Airolo | od czerwca do października przez cały rok |
Sanetscha | 2251 m | Sion – Sanetschsee | od czerwca do października |
Sattel | 932 m | Arth/Schwyz - Pfäffikon | cały rok |
Sattelegg | 1190 m | Willerzell - Sonne (Vorderthal) | cały rok |
Schallenberga | 1167 m | Thun – Wiggen | cały rok |
Schelten | 1051 m | Ramiswil – Délémont | cały rok |
Schwägalp | 1278 m | Neu St Johann – Urnäsch | cały rok |
Simplon | 2006 m | Bryg - Iselle(I) | cały rok |
Splügen | 2113 m | Splügen - Chiavenna(I) | od maja do października |
Staffelegg | 621 m | Aarau-Frick | cały rok |
Stwosz | 942 m | Gais – Altstätten | cały rok |
Sustena | 2224 m | Innertkirchen – Wassen | od czerwca do października |
Tourne’a | 1170 m | Neuchâtel – Le Locle | cały rok |
Umbrail | 2501 m | Santa Maria – Bormio (I) | od maja do października |
Vue des Alpes | 1283 m | Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds | cały rok |
Wasserfluh | 843 m | Lichtensteig – Herisau | cały rok |
Weissensteina | 1279 m | Solura – Moutier | od kwietnia do listopada |
Wildhausa | 1090 m | Unterwasser – Gams | cały rok |
Przełęcz Wolfganga | 1637 m | Klosters – Davos | cały rok |
* patrz poniżej dla transportu pojazdów tunelem kolejowym
** patrz poniżej opłaty za przejazd tunelem
MOSTY
Nie ma płatnych mostów