Opłaty drogowe
Dania posiada ok. 1130 km autostrad, z których główne to:
Trasy europejskie
E20 Esbjerg – Øresundsbron
E39 Hirtshals – Nørresundby
E45 Frederikshavn – Padborg
E47 Helsingør – Rødbyhavn
E55 Helsingør – Eskildstrup
Korzystanie z dróg i autostrad jest bezpłatne.
Płatny jest natomiast przejazd mostami:
MOST STOREBAELT (18 km) łączy Zelandię (Korsor) z Fioną (Nyborg)
Cena w DKK | |
Samochód 3-6 m dł. | 230 |
Motocykl do 3 m | 120 |
Van do 6 m | 230 |
Kamper o dmc do 3,5 powyżej 6 m | 305 |
Ciężarówka do 10 m | 635 |
Bus do 6 m | 230 |
Szczegółowe informacje pod adresem: www.storebaelt.dk
MOST ORESUND (16 km) łączy Danię (region Oresund) ze Szwecją (region Malmö)
Ceny obowiązują od 01.01.2025 | Cena w DKK |
Samochód osobowy do 6 m | 460 |
Samochód osobowy do 6 m z przyczepą max. 15 m | 920 |
Samochód osobowy z przyczepą powyżej 15 m | 1625 |
Kamper 6-10 m | 920 |
Kamper powyżej 10 m | 1625 |
Kamper powyżej 6 m z przyczepą | 1625 |
Minibus 6-10 m | 920 |
Motocykl | 235 |
Van 6-9 m | 920 |
Van powyżej 9 m | 1625 |
Szczegółowe informacje pod adresem: www.oeresundsbron.com