Paliwo
Benzyna bezołowiowa jest dostępna na terenie całego kraju. Benzynę ołowiową zastępuje benzyna zawierająca dodatki zastępujące ołów. Ceny paliw są zróżnicowane w zależności od regionów. Większość stacji benzynowych jest czynna w godz.7.00- 19.00. Należność można regulować gotówka bądź kartami kredytowymi. Gaz płynny do samochodów (LPG) jest dostępny w następujących miejscowościach:
| miejscowość/dzielnica | adres | stacja | 
| Attyka | ||
| Koropi | 8 km, Varis-Koropiou | Shell Gas | 
| Koropi | Chlm. Paianias-Markopoulou | Petrogas | 
| Spata | k/lotniska El.Venizelos | Shell Gas | 
| Halandri | Al.Panagouli 39 | |
| Rentis | Ag.Annis 46 | Shell Gas | 
| Rentis | P.Ralli 99-101 | Eko | 
| Aegaleo | Markoni 9 | Shell Gas | 
| Aegaleo | P.Ralli 44 | Leon Gas | 
| Kamatero | K.Palama&Ifigenias | Eko | 
| Peania | Markopoulou Av.17 | Eko | 
| Peania | 18 km Marathon Av. | |
| Moschato/Muscatel | Pireus Av.&Kontoni 27 | Eko | 
| Moschato/Muscatel | Davaki 16&Polykrati | Eko | 
| Botanikos/Egaleo | Markoni 47 | BP | 
| Gerakas | L.Marathonas 150 | BP | 
| Gerakas | L.Spaton&Voutsina | |
| Peristeri | Laskaratou 7 | Eko | 
| Alimos | Aeroporias 6 | BP | 
| Chalandri | Al.Panagouli 39 | Eko | 
| Acharnes (Menidi) | Dekelias 108 | Shell Gas | 
| Grecja Centralna | ||
| Farsala | koniec ulicy Lamia | |
| Larissa | 3 km, Larissa-Ateny | EKO | 
| Larissa | 7 km, Larissa-Voulou | EKO | 
| Volos | 2 km Almyrou - Volos | EKO | 
| Volos (Mikrothives) | 11 km, Voulou-N.Anchialou | EKO | 
| Volos | 1 km Velestinou - Volos | |
| Messologgi | ||
| Nafpaktos | Ropes Mamouladas | |
| Thebes | 3 km, Thivon-Mourikiou | Jet Gas | 
| Ioanina | 3 km, Ioanina-Athinon | Petrogas | 
| Agrinio | 60 km Agriniou - Antirion | |
| Agrinio | University 38 | |
| Lamia | 6 km w kierunku Lamia - Stylis | |
| Lamia | 2 km w kierunku Lamia - Stylis | |
| Lamia | 15 km, Lamia - Karpensini | |
| Lamia | 16 km, Lamia - Karpenisi | |
| Lamia | 214 km Ateny - Saloniki | |
| Livanates | 147 km drogi Ateny - Lamia | |
| Epir | ||
| Ioannina | Vlachostrata | |
| Ioannina | Rodovounia | |
| Ioannina | 11 km, Ioannina - Ateny | |
| Thesprotia | węzeł Neochoriou | |
| Arta | 4 km Arta Agriniou - Agioi Anargyri | |
| Arta | 1 km Arta - Trikala | |
| Preveza | 456 Av.of Ioannina | |
| Preveza | 20 km Preveza - Ioannina | |
| Preveza | 12 km Arta - Preveza | |
| Tesalia | ||
| Larissa | 360 km E.O.Athinon - Thessaloniki | |
| Larissa | 4 km E.O.Larissa - Kozani Giannoulis | |
| Larissa | 10 km Ateny - Larissa | |
| Larissa | 6 km Larissa -Vineyard | |
| Larissa | 80 km Larissa Sikouriou | |
| Trikala | 3 km Trikala - Karditsa | |
| Karditsa | Palamas Karditsa | |
| Karditsa - Ermitsi | 21 km E.O. Karditsa - Larissa | |
| Tracja | ||
| Drama | 2 km Drama - Kallifyto | |
| Drama | 13 km Drama -Thessaloniki | |
| Drama | 1 km Prosotsanis - Drama | |
| Komotini | 40 km Komotini - Xanthi | |
| Komotini | 30 km Komotini - Alexandroupolis | |
| Komotini | 100 km Komotini - Alexandroupolis | |
| Komotini | 4 km Komotini - Paradimi | |
| Xanthi | 2,1 km Xanthi - Komotini | |
| Xanthi | 2,4 km Xanthi - Lagos | |
| Xanthi | 0,5 km Xanthi - Kavala | |
| Alexandroupolis | 2 km Orestiada - Didymoteichos | |
| Alexandroupolis | 2 km Provatonas - Lucky | |
| Macedonia | ||
| Kozani | 8 km Kozani - Larissa | |
| Kozani | 1 km Ptolemais wsch. | |
| Kozani | 3 km Florina Ptolemaida | |
| Ptolemais | 3 km Ptolemais - Perdika | |
| Ptolemais | 2 km Ptolemais - Galatea | |
| Katerini | 447 km, Thessaloniki-Athinon | Shell Gas | 
| Katerini | 55 km, Thessaloniki-Athinon | Shell Gas | 
| Katerini | VI PA Litochorou | |
| Thessaloniki (Polichni) | Reverse Stadium Mecedoniam | |
| Thessaloniki (Node Derveni) | 8 km Thessaloniki - Langada | |
| Thessaloniki (Oraiokastro) | Thermaikos 57 | |
| Thessaloniki (Anchialos) | 15 km Thessaloniki - Veria | |
| Thessaloniki (King) | 28 km Thessaloniki-Polygyros | |
| Thessaloniki (Cross) | 3 km Cross-Thesaloniki | |
| Serres | 6 km Serres - Drama | |
| Serres | 35 km Drama - Thessaloniki | |
| Edessa | 3 km Exaplatanos - Pozar | |
| Edessa | 4 km Skydras - Pozar | |
| Kilkis | 390 km Thessalonik - Kilkis | |
| Kilkis | 830 km Thessaloniki - Evzoni | |
| Veria | Aristotle 244 | |
| Veria | 1 km Veria - Thessaloniki | |
| Veria | 2 km Kopanos - Chariessa | |
| Veria | 18 km Veria - Naoussa | |
| Giannitsa | 1 km Giannitsa - Alexandria | |
| Giannitsa | 3 km Giannitsa - Edessa | |
| Peloponez | ||
| Patras | NEO Patras - Ateny | |
| Patras | EO Patron - Tower | |
| Patras | droga nr 31 Therianou - Farron | |
| Tripoli (Gordonia) | NEO Side-Kalamata | |
| Korynt | Kritika - Ring Road Corinth | |
| Nafplion | Promrnada new Kew | |
| Kreta | ||
| Iraklion | Xiropotamos | Petrogas | 
| Iraklion | D.E.D Iraklion-Moiron 97 | Avin | 
| Chania | Milkman New Cydonia | Petrogas | 
Popularnym typem końcówki do tankowania LPG jest typ "włoski".
Uwaga: zakaz wwozu/wywozu paliwa w zapasowych kanistrach.
Aktualne ceny paliwa