Opłaty drogowe
Sieć dróg w Hiszpanii liczy ok. 340 000 km w tym 7000 km autostrad i dróg głównych. Drogi są sklasyfikowane i oznaczone w następujący sposób:
- A bezpłatne autostrady lub drogi ruchu szybkiego;
- AP autostrady płatne;
- N drogi krajowe i ruchu szybkiego
- C drogi regionalne.
Zjazdy z autostrad są numerowane kolejno począwszy od Madrytu. Zjazdy z dróg ruchu szybkiego (autovias) są numerowane według punktów (słupów) kilometrowych.
Przejazd większością autostrad jest płatny, ceny w Euro. Wysokość opłat ustalana jest w zależności od odcinka drogi i kategorii pojazdu (kategorie podane są orientacyjnie, gdyż poszczególne spółki autostrad mają swoją własną klasyfikację):
Kategoria L - motocykl z przyczepą lub bez, samochód osobowy z przyczepą lub bez (za wyjątkiem przyczep z oponami bliźniaczymi), dwuosiowe furgonetki, mikrobusy.
Kategoria P1 - samochód campingowy, mikrobus z przyczepą o bliźniaczych oponach, samochód ciężarowy/autokar dwuosiowy, samochód ciężarowy/autokar dwuosiowy z przyczepą jednoosiową, samochód ciężarowy/autokar trzyosiowy
Kategoria P2 - samochód ciężarowy/autokar z przyczepą lub bez o 4 lub więcej osiach samochód osobowy/furgonetka/mikrobus dwuosiowy z przyczepą o 2 lub więcej osiach w tym 1 oś z oponami bliźniaczymi.
Przykładowy cennik przejazdu autostradami (ceny w Euro):
nr autostrady | odcinek drogi | L | P.1 | P.2 |
AP1 | Burgos – Arminon (Vitoria) | 12,10 | 23,00 | 24,95 |
R-2 | Guadalajara (połączenie z A2) – Madryt (M50) (godz.szczytu, weekendy, swięta) | 2,00 | 2,85 | 4,55 |
R-3 | Arganda/Loeches/M-300 – Madryt (M-40/M602) (godz.szczytu, weekendy, swięta) | 2,70 | 3,75 | 4,55 |
R-4 | Ocana/A-40 - Madryt/ M-50 (godz. szczytu: 07-22h; weekendy, święta: 08-23h) | 4,80 | 5,45 | 6,40 |
R-5 | Navalcanero/Alamo – Madryt (obwodnica M-40/M-45) (godz.szczytu, weekendy, swięta) | 2,70 3,05 | 3,80 4,10 | 4,60 |
M12 | Madryt – lotnisko Madrid-Barajas | 1,95 | 2,45 | 2,45 |
AP36 | Ocana (R4) – La Roda (A31) (poza sezonem: styczeń, luty, marzec, listopad,grudzień) | 15,55 | 22,10 | 26,45 |
AP41 | Madryt (R5) – Toledo | 7,55 | 10,75 | 12,85 |
AP4 | Sewilla (Dos Hermanas) – Cadiz (Puerto Real) | 7,25 | 12,80 | 14,20 |
AP6 | Villalba – Adanero | 12,35 | 24,80 | 27,85 |
AP51 | Avila - Villacastin | 2,35 | 3,00 | 3,75 |
AP61 | Segovia - San Rafael | 2,45 | 4,25 | 5,15 |
AP7 | La Jonquera (przejście graniczne)- Granollers/Parets | 14,35 | 23,00 | 29,10 |
AP7 | Granollers/Enlace E-60 - Barcelona/Molins de Rei) | 1,45 | 2,37 | 2,96 |
AP7 | Barcelona (Molins de Rei) - Tarragona (Salou) | 9,20 | 16,80 | 21,15 |
AP7 | Tarragona (Salou) – Valencia (Sagunto) | 27,65 | 38,15 | 42,40 |
AP7 | Valencia (Algemesi) – Alicante/Monforte del Cid | 20,15 | 27,40 | 30,55 |
AP7 | Alicante – Cartagena (El Algar) (czerwiec-wrzesień) | 2,05 | 3,65 | 4,65 |
AP7 | Malaga – Marbella (czerwiec-wrzesień) | 4,60 7,45 | 7,45 12,30 | 9,15 12,30 |
AP7 | Marbella - Estepona (czerwiec-wrzesień) | 3,10 5,05 | 5,05 8,35 | 6,20 8,35 |
AP7 | Estepona – Guadiaro (czerwiec-wrzesień) | 2,00 | 2,95 | 3,85 |
AP7 | Cartagena - Vera (A7) (przejazd w godz.00h00 -08h00) | 13,80 | 19,55 | 23,40 |
AP8 | Donostia-San Sebastian - Bilbao | 9,66 | 19,80 | 22,70 |
AP2-AP7 | Zaragoza (Alfajarin) – Tarragona (AP7) | 28,25 | 43,20 | 63,10 |
AP2 | Zaragoza (Alfajarin) – Barcelona (C33) | 29,75 | 45,60 | 66,15 |
C32 | Montgat – Palafolls - Blanes | 4,76 | 7,64 | 9,51 |
C32 | Castelldefels (Barcelona) – El Vendrell | 4,99 | 10,36 | 18,28-22,42 |
C33 | Barcelona - Montmelo | 1,61 | 2,60 | 3,28 |
AP68 | Bilbao - Logrono | 15,70 | 28,90 | 32,95 |
AP68 | Logrono -Tudela | 8,75 | 16,10 | 18,70 |
AP68 | Tudela - Zaragoza | 8,20 | 14,35 | 17,20 |
AP68 | tunel de Artxanda k/Bilbao (w nocy 00:00 do 06:00 przejazd bezpłatny) | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
AP53 | Santiago de Compostella – Dozon (Alto San Domingo) | 5,95 | 10,00 | 11,90 |
AG55 | A Coruna - Arteixo - Carballo | 2,50 | 3,70 | 4,90 |
AG57 | Vigo (Puxeiros) - Baiona Baiona - Nigran | 1,65 1,10 | 2,45 1,65 | 3,25 2,20 |
AP9 | Ferrol – Tui (granica z Portugalią) - Ferrol (Fene) – A Coruna - A Coruna/A Barcala - Guisamo/Sta Marta - Guisamo/Sta Marta – Santiago de Compostella - S.de Compostella – Pontevedra - Pontevedra – Vigo - Vigo/Porrino - Tui |
|
|
|
AP66 | Leon (Onzonilla) - Campomanes | 13,05 | 16,55 | 21,25 |
AP15 | Tudela (Marcilla) - Pamplona (Sarasa) | 5,50 | 2,95 | 2,95 |
A71 | Leon - Astorga (przejazd w godz.23h00 -07h00) | 5,00 | 6,75 | 8,15 |
E9/C16 | Sant Cugat (Puigcerda) – Manresa (kier. Barcelona) | 7,73 | 11,60 | 13,54 |
E9/C16 | tunel Cadi (między Seo de Urgel i Puigcerda) | 11,66 | 25,45 | 30,52 |
E9/C16 | tunel Vallvidrera k/Barcelony (przejazd w godz.7,30-10,30 i 17-21 i dni świąteczne) | 3,73 | 5,86 6,59 | 7,78 |
Na większości autostrad wysokość opłat zależy też od godziny przejazdu; w godzinach nocnych taryfa jest niższa. Należność za przejazd można regulować gotówką w Euro, najbardziej popularnymi kartami kredytowymi lub w systemie elektronicznego poboru opłat Via-T. Via-T to nazwa systemu opłat elektronicznych wprowadzanego na hiszpańskich płatnych autostradach. Pozwala płacić za przejazd bez zatrzymywania pojazdu. Aby z niego skorzystać wystarczy tylko urządzenie elektroniczne OBU (On Board Unit), które należy umieścić na przedniej szybie.
We wszystkich punktach poboru opłat na terenie Hiszpanii wydzielone są bramki do automatycznego poboru opłat w systemie elektronicznym Via-T. Dlatego należy zwracać uwagę na oznaczenia pasów.
Urządzenie VIA-T OBU dla samochodów osobowych i kempingowych spoza granic Hiszpanii dostępne jest jedynie za pośrednictwem firmy Tolltickets. W samej Hiszpanii można je nabyć w dużej ilości banków, jeśli ma się u nich konto.
Mapa dróg płatnych: www.viat.es/donde-utilizarlo/en-autopistas-espanolas