![]() | ![]() |
RODAN PROWANSJA
7 noclegów
TRASA
Z Lyonu, Viviers, Arles, Awinion, Tournon-sur-Rhone do Lyonu

PROGRAM








TERMINY I CENY*
*Cena uzależniona jest od rodzaju kabiny
| 12.04.2026 | 19.04.2026 | A-ROSA LUNA | od 1198 € za osobę | ||||||||||||||
| 19.04.2026 | 26.04.2026 | A-ROSA LUNA | od 1254 € za osobę | ||||||||||||||
| 26.04.2026 | 03.05.2026 | A-ROSA LUNA | od 1254 € za osobę | ||||||||||||||
| 10.05.2026 | 17.05.2026 | A-ROSA LUNA | od 1454 € za osobę | ||||||||||||||
| 31.05.2026 | 07.06.2026 | A-ROSA LUNA | od 1454 € za osobę | ||||||||||||||
| 07.06.2026 | 14.06.2026 | A-ROSA LUNA | od 1254 € za osobę | ||||||||||||||
| 14.06.2026 | 21.06.2026 | A-ROSA LUNA | od 1254 € za osobę | ||||||||||||||
| 28.06.2026 | 05.07.2026 | A-ROSA LUNA | od 1354 € za osobę | ||||||||||||||
| 12.07.2026 | 19.07.2026 | A-ROSA LUNA | od 1254 € za osobę | ||||||||||||||
| 26.07.2026 | 02.08.2026 | A-ROSA LUNA | od 1504 € za osobę | ||||||||||||||
| 09.08.2026 | 16.08.2026 | A-ROSA LUNA | od 1254 € za osobę | ||||||||||||||
| 23.08.2026 | 30.08.2026 | A-ROSA LUNA | od 1254 € za osobę | ||||||||||||||
| 30.08.2026 | 06.09.2026 | A-ROSA LUNA | od 1154 € za osobę | ||||||||||||||
| 06.09.2026 | 13.09.2026 | A-ROSA LUNA | od 1454 € za osobę | ||||||||||||||
| 13.09.2026 | 20.09.2026 | A-ROSA LUNA | od 1454 € za osobę | ||||||||||||||
| 20.09.2026 | 27.09.2026 | A-ROSA LUNA | od 1398 € za osobę | ||||||||||||||
| 27.09.2026 | 04.10.2026 | A-ROSA LUNA | od 1398 € za osobę | ||||||||||||||
| 04.10.2026 | 11.10.2026 | A-ROSA LUNA | od 1498 € za osobę | ||||||||||||||
| 11.10.2026 | 18.10.2026 | A-ROSA LUNA | od 1198 € za osobę |
ZAPYTAJ O OFERTĘ
malgorzata.frejt@pzm.pl