Oplaty drogowe
Sieć drogowa Chorwacji liczy 1250 km autostrad:
Lista autostrad
A1: Zagrzeb – Split – Dubrownik
A2: Zagrzeb - Macelj (granica ze Słowenią)
A3: Bregana – Zagrzeb – Lipovac (granica z Serbią)
A4: Zagrzeb - Goričan (granica z Węgrami)
A5: Beli Manastir – Osijek (granica z Bośnią i Hercegowiną)
A6: Zagrzeb A1 - Rijeka
A7: Rupa – Rijeka – Zuta Lokva
A8/A9: Istria „Y”, tunel Ucka
A10: Port Ploce – Mali Prolog (granica z Bośnią i Hercegowiną)
A11: Zagrzeb – Sisak (jeszcze nie ukończony, otwarty od Mraclin do Lekenik)
Więcej informacji na temat autostrad jest dostępne na stronach:
A1, A3, A4, A5, A7, A10, A11 http://www.hac.hr
A8/A9 http://www.bina-istra.hr
A2 http://www.azm.hr

Przejazd autostradami jest płatny. Wysokość opłaty zależy od kategorii pojazdu i odcinka drogi. Płatności można dokonywać gotówką, kartami kredytowymi (American Express, Diners Club, Mastercard, Maestro, Visa). Istnieje system kart przedpłaconych SMART, który umożliwia 10% zniżki na opłaty drogowe. Transponder „ENC” (Elektronicka naplata cestarine) pozwala uniknąć długich czasów oczekiwania na punktach poboru opłat w szczycie sezonu. Należy pamiętać, że transpondery ENC muszą być teraz zarejestrowane w Chorwackim Zarządzie Autostrad. Więcej informacji na www.hac.hr/en
Wyróżnia się pięć kategorii pojazdów.
Płatne odcinki autostrad 2025 w EUR:
autostrada/odcinek płatny | kat.IA | kat.I | kat. II | kat. III | kat.IV |
A1 ZAGRZEB - SPLIT | |||||
Zagreb (Lucko) – Rijeka | 5,50 | 9,20 | 16,80 | 22,50 | 39,40 |
Lucko - Zadar (Zapad) | 9,80 | 16,00 | 25,60 | 37,00 | 57,30 |
Lucko - Sibenik | 12,20 | 20,10 | 33,40 | 46,50 | 71,10 |
Lucko - Vrgorac | 17,70 | 29,60 | 46,00 | 67,60 | 102,30 |
| |||||
A2 ZAGRZEB – MACELJ | |||||
Zapresic - Trakoscan | 3,80 | 6,40 | 9,60 | 14,60 | 28,50 |
| |||||
A3 ZAGRZEB - BREGANA | |||||
Zagrzeb - Bregana | 0,60 | 1,00 | 1,20 | 1,70 | 3,30 |
| |||||
A3 ZAGRZEB-ISTOK – LIPOVAC | |||||
Zagrzeb istok - Lipovac | 11,20 | 18,60 | 28,20 | 38,30 | 56,20 |
A4 ZAGRZEB (Sveta Helena) - GORICAN | |||||
Sveta Helena – Gorican | 3,70 | 6,40 | 9,50 | 13,00 | 19,10 |
A6 ZAGRZEB A1 – BOSILJEVO II – RIJEKA | |||||
Bosiljevo - Rijeka | 3,10 | 5,30 | 9,50 | 12,70 | 22,30 |
| |||||
A7 RIJEKA - RUPA | |||||
Rijeka (Matulji) - Rupa | 0,70 | 1,10 | 2,10 | 2,60 | 4,30 |
Opłaty pobierane są również na niektórych innych drogach.